Index of /ZZZ/06/41/410/Operaciones

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 BusqDetallesFactura.htm2024-11-05 01:55 7.0K 
 BusqEstacion.htm 2024-11-05 01:55 7.9K 
 BusqOperacion.htm 2024-11-05 01:55 68K 
 BusqOperacion1.htm 2024-11-05 01:55 51K 
 BusqSiniestros.htm 2024-11-05 01:55 39K 
 BusqVenta.htm 2024-11-05 01:55 19K 
 ContratoIn.php 2024-11-05 01:55 52K 
 Controles.php 2024-11-05 01:55 803  
 CtrListaClientes.php 2024-11-05 01:55 4.9K 
 CtrListaClientes1.php 2024-11-05 01:55 6.2K 
 CtrPago.php 2024-11-05 01:55 32K 
 CtrU.php 2024-11-05 01:55 6.0K 
 CuadreDiarioEstacion..>2024-11-05 01:55 23K 
 CuadreDiarioEstacion..>2024-11-05 01:55 27K 
 CuadreDiarioPasado.php 2024-11-05 01:55 19K 
 CuadreDiarioPasadoCi..>2024-11-05 01:55 22K 
 Disponibilidad.php 2024-11-05 01:55 5.2K 
 DistribucionFlota3.php 2024-11-05 01:55 10K 
 DistribucionFlota4.php 2024-11-05 01:55 10K 
 Estacion.php 2024-11-05 01:55 1.0K 
 ExtFacturaRecuperar.php2024-11-05 01:55 34K 
 ExtFacturar.php 2024-11-05 01:55 34K 
 ExtTempParaConcep.php 2024-11-05 01:55 469  
 ExtVenta.htm 2024-11-05 01:55 3.9K 
 ExtendidoFactura.php 2024-11-05 01:55 43K 
 ExtendidoOAS.htm 2024-11-05 01:55 14K 
 ExtendidoOTS.htm 2024-11-05 01:55 10K 
 ExtendidoSFL.htm 2024-11-05 01:55 8.0K 
 FED90F.doc 2024-11-05 01:55 0  
 FacturacionMenu.htm 2024-11-05 01:55 3.0K 
 Facturar.php 2024-11-05 01:55 52K 
 FacturarPpal.htm 2024-11-05 01:55 1.3K 
 FormulaOAS.php 2024-11-05 01:55 1.5K 
 FormulaOTS.php 2024-11-05 01:55 1.0K 
 General.js 2024-11-05 01:55 12K 
 General.php 2024-11-05 01:55 1.3K 
 Geografia.js 2024-11-05 01:55 964  
 GuardarCierre.php 2024-11-05 01:55 5.8K 
 GuardarCierreRenovac..>2024-11-05 01:55 13K 
 GuardarFacturarCierr..>2024-11-05 01:55 10K 
 IncludeJSactOAS.js 2024-11-05 01:55 13K 
 IncludeJSactOTS.js 2024-11-05 01:55 16K 
 IncludeJSactSIN.js 2024-11-05 01:55 9.7K 
 IncludeOTS.htm 2024-11-05 01:55 191  
 IngresoCuadreFlota.php 2024-11-05 01:55 13K 
 IngresoFactura.php 2024-11-05 01:55 83K 
 Lab.php 2024-11-05 01:55 3.5K 
 LabFrame.htm 2024-11-05 01:55 270  
 ListaPrecio1.php 2024-11-05 01:55 40K 
 MenuPruebas.php 2024-11-05 01:55 1.2K 
 Operaciones.css 2024-11-05 01:55 1.4K 
 Operaciones.js 2024-11-05 01:55 2.0K 
 Operaciones.php 2024-11-05 01:55 21K 
 Otra.php 2024-11-05 01:55 21  
 PostOAS.php 2024-11-05 01:55 14K 
 PostOTS.php 2024-11-05 01:55 19K 
 ProcesoAperturaSIN.php 2024-11-05 01:55 4.6K 
 ProcesoCierreOTS.php 2024-11-05 01:55 24K 
 ProcesoCierreSIN.php 2024-11-05 01:55 6.1K 
 ProcesoRecuperadoSIN..>2024-11-05 01:55 4.9K 
 Prueba1.htm 2024-11-05 01:55 60K 
 Reservaciones1.htm 2024-11-05 01:55 79K 
 ResultDetallesFactur..>2024-11-05 01:55 24K 
 Subgrupo.php 2024-11-05 01:55 867  
 Tarifas1.php 2024-11-05 01:55 62K 
 Test.php 2024-11-05 01:55 728  
 Test2.php 2024-11-05 01:55 704  
 Trim.js 2024-11-05 01:55 1.5K 
 Unidad.php 2024-11-05 01:55 2.4K 
 VariablesEilyn.js 2024-11-05 01:55 6.1K 
 VariablesEilyn.php 2024-11-05 01:55 6.7K 
 VentaCierre.php 2024-11-05 01:55 15K 
 VentaClientes.php 2024-11-05 01:55 3.0K 
 VentaFactura.php 2024-11-05 01:55 46K 
 VentaFacturaNull.php 2024-11-05 01:55 4.3K 
 VentaFacturaPrint.php 2024-11-05 01:55 6.5K 
 VentaINSERT.php 2024-11-05 01:55 7.2K 
 VentaIngreso.php 2024-11-05 01:55 23K 
 VentaUnidades.php 2024-11-05 01:55 2.0K 
 VistaImpresionOAS.php 2024-11-05 01:55 7.8K 
 act19pts.htm 2024-11-05 01:55 52K 
 actExtContrato.htm 2024-11-05 01:55 44K 
 actIngreso.htm 2024-11-05 01:55 28K 
 actOAS.htm 2024-11-05 01:55 21K 
 actOTS.htm 2024-11-05 01:55 41K 
 actOTS2.htm 2024-11-05 01:55 36K 
 actPreIngreso.htm 2024-11-05 01:55 16K 
 actSIN.htm 2024-11-05 01:55 35K 
 actualizarETD.php 2024-11-05 01:55 5.6K 
 actualizarFechaPresV..>2024-11-05 01:55 1.4K 
 anular.htm 2024-11-05 01:55 3.2K 
 anularFactura.htm 2024-11-05 01:55 6.7K 
 anularPrincipal.htm 2024-11-05 01:55 5.4K 
 buscarHijas.php 2024-11-05 01:55 622  
 cambioUnidad.htm 2024-11-05 01:55 36K 
 cambioUnidadPpal.htm 2024-11-05 01:55 9.4K 
 cerrarPpal.htm 2024-11-05 01:55 8.4K 
 cerrarPpalRenovacion..>2024-11-05 01:55 2.6K 
 cierreOAS.htm 2024-11-05 01:55 8.7K 
 cierreOTS.htm 2024-11-05 01:55 15K 
 cierreSIN.htm 2024-11-05 01:55 24K 
 contrato.css 2024-11-05 01:55 300  
 extCambioUnidad.htm 2024-11-05 01:55 23K 
 extContrato.htm 2024-11-05 01:55 11K 
 extSIN.htm 2024-11-05 01:55 20K 
 extVentaFactura.php 2024-11-05 01:55 7.8K 
 extVentaFacturaPrint..>2024-11-05 01:55 5.9K 
 extendido420EVE.htm 2024-11-05 01:55 13K 
 facturaProForma.htm 2024-11-05 01:55 32K 
 formarPrecios.htm 2024-11-05 01:55 180K 
 formarPrecios_old.htm 2024-11-05 01:55 133K 
 includeValidar.js 2024-11-05 01:55 476  
 ingresarModificarOAS..>2024-11-05 01:55 21K 
 ingresarPago.htm 2024-11-05 01:55 7.1K 
 ingresarPago.php 2024-11-05 01:55 1.5K 
 ingresoContrato.htm 2024-11-05 01:55 122K 
 ingresoContratoPorRe..>2024-11-05 01:55 130K 
 ingresoDatosCierre.htm 2024-11-05 01:55 77K 
 ingresoDatosCierreRe..>2024-11-05 01:55 77K 
 insertarTitulo.php 2024-11-05 01:55 1.6K 
 labCtrBuscar.php 2024-11-05 01:55 11K 
 labCtrBuscarUnidad.php 2024-11-05 01:55 6.7K 
 labCtrCliente.php 2024-11-05 01:55 28K 
 labCtrConductor.php 2024-11-05 01:55 14K 
 labCtrGeneral.php 2024-11-05 01:55 10K 
 labCtrUnidad.php 2024-11-05 01:55 4.2K 
 leerCTR2.php 2024-11-05 01:55 4.0K 
 leerCedulaPasaporte.php2024-11-05 01:55 668  
 leerConductor.php 2024-11-05 01:55 3.5K 
 leerContrato.php 2024-11-05 01:55 1.5K 
 leerFactura.php 2024-11-05 01:55 2.9K 
 leerGrupo.php 2024-11-05 01:55 780  
 leerLP.php 2024-11-05 01:55 15K 
 leerLPConv.php 2024-11-05 01:55 1.0K 
 leerListaPrecios1.php 2024-11-05 01:55 19K 
 leerMarca.php 2024-11-05 01:55 790  
 leerTracking.php 2024-11-05 01:55 12K 
 leerUND.php 2024-11-05 01:55 5.2K 
 leerUND2.php 2024-11-05 01:55 1.6K 
 leerUNDContrato.php 2024-11-05 01:55 2.8K 
 numeroNoches.php 2024-11-05 01:55 566  
 numeroNochesTraslado..>2024-11-05 01:55 627  
 pagoContrato.htm 2024-11-05 01:55 12K 
 preIngresoContrato.php 2024-11-05 01:55 258  
 preciosPorReserva.php 2024-11-05 01:55 166K 
 preciosPorReserva_ol..>2024-11-05 01:55 151K 
 previewOAS.php 2024-11-05 01:55 11K 
 previewSIN.php 2024-11-05 01:55 11K 
 previewSINcliente.php 2024-11-05 01:55 8.0K 
 proForma.htm 2024-11-05 01:55 78K 
 proFormaPpal.htm 2024-11-05 01:55 7.6K 
 procCtrCliente.php 2024-11-05 01:55 3.9K 
 procCtrCliente2.php 2024-11-05 01:55 8.1K 
 procCtrGeneral.php 2024-11-05 01:55 2.7K 
 procVentaCierre.php 2024-11-05 01:55 6.0K 
 procVentaFactura.php 2024-11-05 01:55 21K 
 protov3.php 2024-11-05 01:55 23K 
 protov3_2.php 2024-11-05 01:55 58K 
 protov3_3.php 2024-11-05 01:55 66K 
 protov3_E.php 2024-11-05 01:55 24K 
 pruebaBorrar.php 2024-11-05 01:55 2.1K 
 recuperacionSIN.htm 2024-11-05 01:55 14K 
 recuperadoSIN.htm 2024-11-05 01:55 20K 
 resultadoAnularFactu..>2024-11-05 01:55 4.0K 
 resultados19pts.htm 2024-11-05 01:55 14K 
 resultados19pts.htm_old2024-11-05 01:55 14K 
 resultadosIngreso.htm 2024-11-05 01:55 7.3K 
 resultadosOTS.htm 2024-11-05 01:55 20K 
 resultadosPreIngreso..>2024-11-05 01:55 4.9K 
 resultadosSiniestro.htm2024-11-05 01:55 6.9K 
 resultadosactExtCont..>2024-11-05 01:55 9.6K 
 rptCentroDeCosto.php 2024-11-05 01:55 12K 
 rptContactosCliente.php2024-11-05 01:55 5.1K 
 rptContratosAbiertos..>2024-11-05 01:55 7.1K 
 rptContratosCortesia..>2024-11-05 01:55 8.1K 
 rptContratosNOFactur..>2024-11-05 01:55 9.6K 
 rptContratosPenaliza..>2024-11-05 01:55 9.1K 
 rptContratosVencidos..>2024-11-05 01:55 10K 
 rptControlSiniestral..>2024-11-05 01:55 13K 
 rptCostoKMSPCiudad.php 2024-11-05 01:55 10K 
 rptDETAIngresoOperat..>2024-11-05 01:55 6.6K 
 rptDeclaracionIngres..>2024-11-05 01:55 9.3K 
 rptEfectividadFL.php 2024-11-05 01:55 20K 
 rptEfectividadOP.php 2024-11-05 01:55 12K 
 rptEstaciones.php 2024-11-05 01:55 11K 
 rptFlotaenLinea.php 2024-11-05 01:55 12K 
 rptFlotaporAntigueda..>2024-11-05 01:55 8.0K 
 rptFlotaporCiudad.php 2024-11-05 01:55 10K 
 rptIngresoOperatCiud..>2024-11-05 01:55 24K 
 rptIngresoOperatEst.php2024-11-05 01:55 12K 
 rptKmsRecorridos.php 2024-11-05 01:55 5.7K 
 rptLibroPrepagoInter..>2024-11-05 01:55 7.8K 
 rptLibroPrepagoNacio..>2024-11-05 01:55 9.1K 
 rptProyeccionFlota.php 2024-11-05 01:55 16K 
 rptReporteVenta.php 2024-11-05 01:55 30K 
 rptReposicionCombust..>2024-11-05 01:55 10K 
 rptResumenMarcaModel..>2024-11-05 01:55 13K 
 rptSiniestrosExonera..>2024-11-05 01:55 5.5K 
 rptTacoInternacional..>2024-11-05 01:55 9.4K 
 rptTacoNacional.php 2024-11-05 01:55 9.7K 
 rptTrackingUnidad.php 2024-11-05 01:55 9.0K 
 rptUnidadesVenta.php 2024-11-05 01:55 6.8K 
 rptUtilizacionFlota.php2024-11-05 01:55 11K 
 rptUtilizacionFlotaM..>2024-11-05 01:55 8.5K 
 validarCierreOAS.js 2024-11-05 01:55 1.2K 
 validarCierreOTS.js 2024-11-05 01:55 665  
 x.htm 2024-11-05 01:55 148