Indice | Filosofía | Tablas | Setup | Interf Internas | Interf Externas | Adaptación
Para configurar el archivo XML del que se alimentará Nexus de modo que sea totalmente dinámico, se utilizan las siguientes etiquetas:
| Etiqueta | Uso | Atributos | Uso |
| <nexusconf></nexusconf> | etiqueta general que identifica al archivo como configuracion XML para Nexus. |
||
| <incluir></incluir> | Archivos que se agregaran a la vista extendida a través de la facilidad php "include". | ||
| <estilo></estilo> | determina la hoja de estilos (.css) que se utilizará en la página. | ||
| <registro></registro> | enmarca los detalles del registro base de la vista extendida, es decir, aquel registro que se seleccionó para observar su vista extendida. |
tabla='[tabla]' | nombre de la tabla para el registro base. |
| actualizar='[true/false]' | determina si el registro tendrá la opción de actualizar activada. | ||
| ver='[true/false]' | determina si el registro tendrá la opción de ver activada. | ||
| <campo></campo> | enmarca a los campos que componen cada línea tanto del registro base, como de los reportes asociados a él. | ||
| <reportes></reportes> | indica el comienzo y fin de la definición de los reportes asociados al registro base. | ||
| <reporteX></reporteX> | determina si el componente que sigue contituye un reporte, siendo X el número que lo identifica (reporte0, reporte1, etc.) | div='[division]' | div de ubicación en la página (reconocido por la hoja de estilos). Puede tomar los valores uno,dos,tres, etc. |
| agregar='[true/false]' | determina si el registro tendrá la opción de agregar activada. | ||
| hijo='[I/E/A/1-9]' | determina si habrá la posibilidad de añadir elementos de otras vinculados a cada registro. Por ejemplo hijo='I' agrega la columna para añadir interacciones por cada registro. | ||
| listarsup='[true/false]' | si el reporte utilizará listarsup para construirse. | ||
| link='[atributo]' | determina sobre qué campo del reporte se tendrá el link de visualización. | ||
| <tablas></tablas> | enmarca el listado de tablas que se utilizarán en los reportes. | ||
| <tabla></tabla> | delimita el nombre de cada tabla a ser utilizada. | ||
| <campos></campos> | delimita el listado de campos específicos que se desplegarán en el reporte. | ||
| <condiciones></condiciones> | delimita el listado de condiciones a ser cumplidas por los registros que se muestran en el reporte. | ||
| <conexion></conexion> | permite establecer el conector que se utilizará para el conjunto de condiciones listadas (AND, OR). | operador='[AND/OR]' | operador lógico que interconecta las condiciones para la construcción del reporte. |
| <condicion></condicion> | cada una de las condiciones a ser satisfechas |
![]() |